Asociaţia independentă Germană de automobile ADAC(Allgemeiner Deutscher Automobil Club) este cel mai mare tester independent din Europa.
Ca si in anii precedenti si in anul asta s-a testat anvelopele de iarna, de catre cel mai mare tester independent din Europa ADAC. in 2011 s-a testat doua dimensuni din cele mai recente. Testele s-a efectuat din doua dimensiuni 175/65R14 T (2011) si 195/65R15 T (2011). Noutate in anul asta ca au testat si anvelope all season din dimensiunea 175/65R14 T (2011).

Important e ca testele se efectueaza pe anvelope aflate in comert pe toata Europa. Pentru a afla caracteristicile anvelopelor pe drum umed si uscat, sau pe drum acoperit cu gheata si zapada trebue sa treaca prin mai multe teste complexe ca sa poate sa primeasca clasificatul ADAC.

175/65R14 T (2011)
Cea mai buna alegere s-a dovedit dimensiunea 175/65R14 pentru testele de iarna, rareori gasit pe autoturisme mici
| Marca / Tip |
Pret (Euro) | Clasificare ADAC |
Drum uscat |
Drum umed |
Zapada | Gheata | Zgomot / Comfort |
Consum combustibil |
Abraziune |
| Ponderare | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
| Continental Winter Contact TS800 | 53-97 | bun | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,0 |
| Michelin Alpin A4 | 55-112 | bun | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 0,6 |
| Dunlop Sp Winter Response | 56-90 | bun | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Goodyear Ultra Grip 8 | 49-120 | adecvat | 2,5 | 2,0 | 2,7* | 2,3 | 3,0 | 1,7 | 1,3 |
| Semperit Master Grip | 47-83 | adecvat | 2,8* | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
| Esa-Tecar Super Grip 7 | 69 | adecvat | 2,8* | 2,7* | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
| Vredestein Snowtrac 3 | 48-117 | adecvat | 2,5 | 2,7* | 2,7* | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 1,0 |
| Uniroyal MS Plus 6 | 45-84 | adecvat | 2,8* | 2,1 | 2,6* | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,5 |
| Maloya Davos | 47-90 | adecvat | 2,5 | 2,6* | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | 2,0 |
| Firestone Winterhawk 2 EVO | 47-102 | adecvat | 2,5 | 3,0* | 2,3 | 2,6* | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| Sava Eskimo S3+ | 43-75 | adecvat | 2,4 | 2,8* | 2,6* | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
| Pirelli Winter 190Snow Control 3 | 51-83 | adecvat | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 3,7 | 2,0 | 3,0 |
| Ceat Formula Winter | 45-73 | adecvat | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,5 |
| Falken Eurowinter HS439 | 46-76 | suficient | 2,5 | 3,3 | 4,2* | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 2,8 |
* cauza clasificarii
- clasificare de la 0,5(Foarte bun) până la 5,5 (Insuficient)
A 175/65R14 T (2011) – all season
Anvelope all season, proiectat pentru folosire in toate anotimpurile. Dar oare e solutia buna pe drumuri reci acoperite cu zapada sau gheata? Aflam din rezultatele de mai jos.
| Marca / Tip |
Pret (Euro) | Clasificare ADAC |
Drum uscat |
Drum umed |
Zapada | Gheata | Zgomot / Comfort |
Consum combustibil |
Abraziune |
| Ponderare | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
| Goodyear Vector 4 Seasons | 55-111 | adecvat | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 1,9 | 1,3 |
| Sava Adapto | 42-98 | adecvat | 2,9 | 3,1 | 3,6* | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 2,0 |
| Vredestein Quadrac 3 | 54-88 | adecvat | 2,4 | 3,0 | 4,5* | 2,8 | 3,8 | 2,0 | 1,5 |
| Kleber Quadraxer | 46-82 | adecvat | 3,0 | 3,8* | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 1,7 | 0,8 |
| Hankook H730 Optimo | 49-97 | adecvat | 3,2 | 3,1 | 4,1* | 2,8 | 3,4 | 1,9 | 2,5 |
| Rigdon All Season 120 | 41-50 | suficient | 3,2 | 3,4 | 3,6* | 2,8 | 4,3 | 2,2 | 2,5 |
* cauza clasificarii
- clasificare de la 0,5(Foarte bun) până la 5,5 (Insuficient)
195/65R15 T (2011)
Cea mai raspandita dimensiune din zilele noastre este 195/65R15. Aceasta a fost cauza principala in alegerea dimensiunii.
| Marca / Tip | Pret (Euro) | Clasificare ADAC |
Drum uscat |
Drum umed |
Zapada | Gheata | Zgomot / Comfort | Consum Combustibil |
Abraziune |
| Ponderare | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
| Continental ContiWinterContact TS830 | 60-102 | bun | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,7 | 1,8 |
| Goodyear Ultra Grip 8 | 63-109 | bun | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,0 |
| Semperit Speed-Grip 2 | 52-90 | bun | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 2,0 |
| Dunlop Sp Winter Sport 4D | 62-105 | bun | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,3 |
| Michelin Alpin A4 | 59-112 | bun | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 1,0 |
| Pirelli Winter 190 Snow Control 3 | 58-95 | bun | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 1,8 | 2,5 |
| Nokian WR D3 | 60-110 | adecvat | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
| Vredestein Snowtrac 3 | 59-120 | adecvat | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| Fulda Kristall Montero 3 | 53-91 | adecvat | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 2,0 |
| Barum Polaris 3 | 54-82 | adecvat | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,0 |
| Kleber Krisalp HP2 | 54-90 | adecvat | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 1,0 |
| Kumho KW23 | 53-84 | adecvat | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
| Bridgestone Blizzak LM32 | 62-130 | adecvat | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,0 |
| GT Radial Champiro WinterPro | 48-83 | adecvat | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2,0 |
| Falken Eurowinter HS439 | 47-83 | suficient | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,8 |
| Trayal Arctica | 50-89 | insuficient | 3,9 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 4,2 | 2,6 | 1,5 |
* cauza clasificarii
- clasificare de la 0,5(Foarte bun) până la 5,5 (Insuficient)
Produsele din testele de mai sus o puteti cumpara in magazinul on line http://shop.anvelopetop.ro - anvelope auto moto.
Rezultatul testului din anul trecut: 2010 test ADAC anvelope de iarna
Sursă: adac.de
Echipa AnvelopeTop.ro
Home | Shop | Info Anvelope | Marci Anvelope | Stiri Anvelope | Videouri | Contact | Cautare Magazin On Line
Copyright © 2010-2012 AnvelopeTop.ro - anvelope auto / moto. Toate drepturile rezervate!